Serię rankingów o największych firmach prywatnych działających w Polsce zaczynamy od budownictwa. Przypadków tutaj nie ma. To tak gigantyczny i rozbudowany sektor, że należy mu się pierwszeństwo przed wszystkimi innymi.
Nie da się na jednym wydechu wymienić wszystkich branż, które będziemy w kolejnych dniach pokazywać w rankingach. Będą najwięksi deweloperzy, inżynierowie lądowi i wodni, producenci wyrobów z drewna, płytek, podłóg, instalacji OZE, pokryć dachowych, mebli, instalacji budowlanych i wielu, wielu innych.
Zaczniemy jednak od podstaw, czyli 30 największych spółek budowlanych. Uszeregowaliśmy je według kryterium przychodowego. W uzyskaniu danych pomogła nam agencja badawcza Dun&Bradstreet.
Trzech gigantów budownictwa na podium
I tak największą spółką budowlaną działającą w Polsce jest austriacki PORR. Firma w zasadzie buduje wszystko: drogi, mosty, tunele, biurowce, osiedla. To PORR wybudował słynny tunel pod Świną, który został otwarty na koniec czerwca zeszłego roku. PORR był również odpowiedzialny za budowę terminalu LNG w Świnoujściu, gazociągu Polska-Litwa czy słynnego hotelu InterContinental w Warszawie.
Drugie miejsce przypadło spółce Mirbud ze Skierniewic. Jej największym prywatnym udziałowcem pozostaje Jerzy Mirgos, który od ponad 30 lat specjalizuje się w budownictwie przemysłowym. Buduje stadiony, lotniska, autostrady, centra logistyczne. Kilka tygodni temu to właśnie Mirbud wygrał przetarg na budowę fabryki samochodów Izera w Jaworznie.
Na ostatnie miejsce podium wskoczył Erbud. Dariusz Grzeszczak, wieloletni prezes firmy, zaczynał od pracy na budowie w Niemczech. Stawiał razem ze swoim ojcem Erykiem budynki w stanie surowym. Dzisiaj jego firma jest wyceniana na warszawskiej giełdzie na kilkaset milionów złotych. Flagową realizacją Erbudu pozostaje warszawska Hala Koszyki.
Pół miliarda z namiotów
Ponad 38,5 mld zł – taką łączną kwotę przychodów zgromadziła cała 30 największych firm budowlanych w Polsce. Praktycznie wszystkie osiągnęły zysk. Tylko jedna wykazała stratę. Największe przychody zgromadził wspomniany już PORR, ale największe zyski, i tutaj wielkie zaskoczenie, wykręciła firma Rekord Hale Namiotowe. Od ponad ćwierćwiecza buduje i stawia profesjonalne hale magazynowe, targowe, imprezowe, sferyczne i sportowe. W 2022 roku firma miała ponad pół miliarda zysku netto, pięć razy tyle, ile austriacki gigant PORR w Polsce. Kto jeszcze znalazł się w rankingu i jakie osiągnął wyniki finansowe?
30 największych firm budowlanych
Miejsce | Nazwa firmy | Przychody 2022 | Zysk netto 2022 | Wzrost przychodów 2021/22 |
---|---|---|---|---|
1 | PORR S A | 3 918 732 883 | 96 840 955 | 421 187 472 |
2 | MIRBUD S A | 2 325 180 000 | 120 221 000 | 577 318 000 |
3 | ERBUD S A | 1 955 585 000 | 29 300 000 | 651 973 000 |
4 | KAJIMA POLAND SP Z O O | 1 802 511 699 | 50 223 667 | 602 266 691 |
5 | ATLAS WARD POLSKA SP Z O O | 1 674 340 550 | 153 536 592 | 836 530 451 |
6 | GOLDBECK CEE NORTH SP Z O O | 1 672 925 110 | 122 039 861 | 473 692 454 |
7 | UNIBEP S A | 1 665 190 325 | 13 554 098 | 410 506 832 |
8 | CONTROL PROCESS S A | 1 542 328 000 | 4 788 000 | 284 831 000 |
9 | ADAMIETZ SP Z O O | 1 529 661 546 | 38 919 417 | 428 657 185 |
10 | POLIMEX MOSTOSTAL S A | 1 468 398 000 | 18 362 000 | 539 284 000 |
11 | WARBUD S A | 1 374 699 000 | 28 080 000 | -93 165 000 |
12 | SKANSKA S A | 1 373 400 000 | 20 800 000 | 79 700 000 |
13 | MOSTOSTAL WARSZAWA S A | 1 326 619 000 | 21 953 000 | 362 635 000 |
14 | BITRA ENTERPRISE 1 SP Z O O | 1 286 210 062 | 242 235 106 | 1 286 196 132 |
15 | PANATTONI DEVELOPMENT EUROPE SP Z O O | 1 263 877 099 | 311 340 064 | 216 901 987 |
16 | PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE SP Z O O | 1 253 723 344 | 102 980 256 | 898 522 577 |
17 | BREMER SP Z O O | 1 245 874 973 | 83 377 390 | 286 494 843 |
18 | DEKPOL BUDOWNICTWO SP Z O O | 1 214 428 000 | 55 218 000 | 255 974 000 |
19 | DEPENBROCK POLSKA SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA | 999 967 152 | 116 454 877 | -148 573 956 |
20 | TRASKO INVEST SP Z O O | 959 937 277 | 12 694 607 | 22 361 762 |
21 | REKORD HALE NAMIOTOWE SP Z O O | 936 241 799 | 513 553 496 | 670 534 101 |
22 | JAKON SP Z O O | 679 424 151 | 40 915 007 | 215 515 334 |
23 | NDI S A | 667 156 849 | 24 638 072 | -50 038 800 |
24 | FIRMA BUDOWLANA ANNA BUD SP Z O O | 655 643 266 | 15 144 868 | 52 721 840 |
25 | CAVATINA GW SP Z O O | 647 386 729 | 73 924 517 | 131 263 863 |
26 | KROT INVEST KR INŻYNIERIA SP Z O O S | 644 998 744 | 49 711 262 | 2 665 838 |
27 | BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO S A | 643 766 125 | 19 525 519 | 195 236 421 |
28 | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LEXDUR | 609 560 000 | brak danych | -19 468 000 |
29 | REX BUD BUDOWNICTWO SP Z O O | 599 909 527 | 16 579 797 | 379 720 502 |
30 | HOCHTIEF POLSKA S A | 593 470 577 | -68 342 542 | 103 952 019 |
Czytaj też:
Zielone światło dla kolejnego odcinka Via CarpatiiCzytaj też:
Nowy obowiązek dla właścicieli domów. Przepisy już weszły w życie
Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App Store i Google Play.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Wprost.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.